Расчет веса балки двутавровой

ООО "Металл и К" предлагает:

Уголок б/у 63х6, !

Предлагаем уголок 63х6, б.у., L = 4 м, в наличии 5 тн. Цена 38000 руб./тн.

Цена: 38 000р. тонна

Труба лежалая 325х10, !

Предлагаем трубу 325х10, лежалая, мерной длины. В наличии 42 тн. Цена 53000 руб/тн.

Цена: 53 000р. тонна

Труба лежалая 325х6, !

Предлагаем трубу 325х6, лежалая, мерной длины. В наличии 11 тн. Цена 58000 руб/тн.

Цена: 58 000р. тонна

Труба лежалая 273х8, !

Предлагаем трубу 273х8, лежалая, мерной длины. В наличии 7 тн. Цена 58000 руб/тн.

Цена: 58 000р. тонна

Металлоконструкции Продам ангар

Продам ангар 18*36*7 на болтовых соединениях, оцинкованный, полный комплект, включая ворота, окна, крепеж, два слоя профнастила. Стоимость 2800000 рублей за наличный расчет. Москва.

Цена: 2 800 000р. шт

Швеллер лежалый 12

• Швеллер 12, цена 52000 руб./тн. Предлагаем швеллер 12 лежалый, длина 12 м, состояние отличное, в наличии 10,5 тн. Цена 52000 руб./тн.

Цена: 52 000р. тонна

Труба лежалая 108х10, !

Предлагаем трубу 108х10, лежалая, мерной длины. В наличии 12,5 тн. Цена 70000 руб/тн.

Цена: 70 000р. тонна

Все предложения

Масса балки двутавровой с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89)

Номер двутавра Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
10 100 55 4,5 7,2 9,46 105,71
12 120 64 4,8 7,3 11,50 86,96
14 140 73 4,9 7,5 13,70 72,99
16 160 81 5,0 7,8 15,90 62,89
18 180 90 5,1 8,1 18,40 54,35
20 200 100 5,2 8,4 21,00 47,62
22 220 110 5,4 8,7 24,00 41,67
24 240 115 5,6 9,5 27,30 36,63
27 270 125 6,0 9,8 31,50 31,75
30 300 135 6,5 10,2 36,50 27,40
33 330 140 7,0 11,2 42,20 23,70
36 360 145 7,5 12,3 48,60 20,58
40 400 155 8,3 13 57,00 17,54
45 450 160 9,0 14,2 66,50 15,04
50 500 170 10,0 15,2 78,50 12,74
55 550 180 11,0 16,5 92,60 10,80
60 600 190 12,0 17,8 108,00 9,26

Масса балки специальной (ГОСТ 19425-74)

Номер двутавра Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
14С 140 80 5,5 9,1 16,9 59,17
20С 200 100 7,0 11,4 27,9 35,84
20Са 200 102 9,0 11,4 31,1 32,15
22С 220 110 7,5 12,3 33,1 30,21
27С 270 122 8,5 13,7 42,8 23,36
27Са 270 124 10,5 13,7 47,0 21,28
36С 360 140 14,0 15,8 71,3 14,03
18М 180 90 7,0 12,0 25,8 38,76
24М 240 110 8,2 14,0 38,3 26,11
30М 300 130 9,0 15,0 50,2 19,92
36М 360 130 9,5 16,0 57,9 17,27
45М 450 150 10,5 18,0 77,6 12,89

Масса балки нормальной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавра Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
10Б1 117,6 64,0 3,8 5,1 8,7 114,9
12Б1 120,0 64,0 4,4 6,3 10,4 96,2
14Б1 137,4 73,0 3,8 5,6 10,5 95,2
14Б2 140,0 73,0 4,7 6,9 12,9 77,5
16Б1 157,0 82,0 4,0 5,9 12,7 78,7
16Б2 160,0 82,0 5,0 7,4 15,8 63,3
18Б1 177,0 91,0 4,3 6,5 15,4 64,9
18Б2 180,0 91,0 5,3 8,0 18,8 53,2
20Б1 200,0 100,0 5,6 8,5 22,4 44,6
23Б1 230,0 110,0 5,6 9,0 25,8 38,8
26Б1 258,0 120,0 5,8 8,5 28,0 35,7
26Б2 261,0 120,0 6,0 10,0 31,2 32,1
30Б1 296,0 140,0 5,8 8,5 32,9 30,4
30Б2 299,0 140,0 6,0 10,0 36,6 27,3
35Б1 346,0 155,0 6,2 8,5 38,9 25,7
35Б2 349,0 155,0 6,5 10,0 43,3 23,1
40Б1 392,0 165,0 7,0 9,5 48,1 20,8
40Б2 396,0 165,0 7,5 11,5 54,7 18,3
45Б1 443,0 180,0 7,8 11,0 59,8 16,7
45Б2 447,0 180,0 8,4 13,0 67,5 14,8
50Б1 492,0 200,0 8,8 12,0 73,0 13,7
50Б2 496,0 200,0 9,2 14,0 80,7 12,4
55Б1 543,0 220,0 9,5 13,5 89,0 11,2
55Б2 547,0 220,0 10,0 15,5 97,9 10,2
60Б1 593,0 230,0 10,5 15,5 106,2 9,4
60Б2 597,0 230,0 11,0 17,5 115,6 8,7
70Б1 691,0 260,0 12,0 15,5 129,3 7,7
70Б2 697,0 260,0 12,5 18,5 144,2 6,9
80Б1 791,0 280,0 13,5 17,0 159,5 6,3
80Б2 798,0 280,0 14,0 20,5 177,9 5,6
90Б1 893,0 300,0 15,0 18,5 194,0 5,2
90Б2 900,0 300,0 15,5 22,0 213,8 4,7
100Б1 990,0 320,0 16,0 21,0 230,6 4,3
100Б2 998,0 320,0 17,0 25,0 258,2 3,9
100Б3 1006,0 320,0 18,0 29,0 285,7 3,5
100Б4 1013,0 320,0 19,5 32,5 314,5 3,2

Масса балки широкополочной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавра Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20Ш1 193,0 150,0 6,0 9,0 30,6 32,7
23Ш1 226,0 155,0 6,5 10,0 36,2 27,6
26Ш1 251,0 180,0 7,0 10,0 42,7 23,4
26Ш2 255,0 180,0 7,5 12,0 49,2 20,3
30Ш1 291,0 200,0 8,0 11,0 53,6 18,7
30Ш2 295,0 200,0 8,5 13,0 61,0 16,4
30Ш3 299,0 200,0 9,0 15,0 68,3 14,6
35Ш1 338,0 250,0 9,5 12,5 75,1 13,3
35Ш2 341,0 250,0 10,0 14,0 82,2 12,2
35Ш3 345,0 250,0 10,5 16,0 91,3 11,0
40Ш1 388,0 300,0 9,5 14,0 96,1 10,4
40Ш2 392,0 300,0 11,5 16,0 111,1 9,0
40Ш3 396,0 300,0 12,5 18,0 123,4 8,1
50Ш1 484,0 300,0 11,0 15,0 114,4 8,7
50Ш2 489,0 300,0 14,5 17,5 138,7 7,2
50Ш3 495,0 300,0 15,5 20,5 156,4 6,4
50Ш4 501,0 300,0 16,5 23,5 174,1 5,7
60Ш1 580,0 320,0 12,0 17,0 142,1 7,0
60Ш2 587,0 320,0 16,0 20,5 176,9 5,7
60Ш3 595,0 320,0 18,0 24,5 205,5 4,9
60Ш4 603,0 320,0 20,0 28,5 234,2 4,3
70Ш1 683,0 320,0 13,5 19,0 169,9 5,9
70Ш2 691,0 320,0 15,0 23,0 197,6 5,1
70Ш3 700,0 320,0 18,0 27,5 235,4 4,2
70Ш4 708,0 320,0 20,5 31,5 268,1 3,7
70Ш5 718,0 320,0 23,0 36,5 305,9 3,3

Масса балки дополнит.серии с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавра Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
24ДБ1 239,0 115,0 5,5 9,3 27,8 36,0
27ДБ1 269,0 125,0 6,0 9,5 31,9 31,3
35ДБ1 349,0 127,0 5,8 8,5 33,6 29,8
36ДБ1 360,0 145,0 12,3 18,0 49,1 20,4
40ДБ1 399,0 139,0 6,2 9,0 39,7 25,2
45ДБ1 450,0 152,0 11,0 15,0 52,6 19,0
45ДБ2 450,0 180,0 7,6 13,3 65,0 15,4
30ДШ1 300,6 201,9 9,4 16,0 72,7 13,8
40ДШ1 397,6 302,0 11,5 18,7 124,0 8,1
50ДШ1 496,2 303,8 14,2 21,0 155,0 6,5

Масса балки колонной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавра Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20К1 195,0 200,0 6,5 10,0 41,5 24,1
20К2 198,0 200,0 7,0 11,5 46,9 21,3
23К1 227,0 240,0 7,0 10,5 52,2 19,2
23К2 230,0 240,0 8,0 12,0 59,5 16,8
26К1 255,0 260,0 8,0 12,0 65,2 15,3
26К2 258,0 260,0 9,0 13,5 73,2 13,7
26К3 262,0 260,0 10,0 15,5 83,1 12,0
30К1 296,0 300,0 9,0 13,5 84,8 11,8
30К2 300,0 300,0 10,0 15,5 96,3 10,4
30К3 304,0 300,0 11,5 17,5 108,9 9,2
35К1 343,0 350,0 10,0 15,0 109,7 9,1
35К2 348,0 350,0 11,0 17,5 125,9 7,9
35К3 353,0 350,0 13,0 20,0 144,5 6,9
40К1 393,0 400,0 11,0 16,5 138,0 7,2
40К2 400,0 400,0 13,0 20,0 165,6 6,0
40К3 409,0 400,0 16,0 24,5 202,3 4,9
40К4 419,0 400,0 19,0 29,5 242,2 4,1
40К5 431,0 400,0 23,0 35,5 291,2 3,4

Масса балки нормальной (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20Б1 200,0 100,0 5,5 8,0 21,3 46,9
25Б1 248,0 124,0 5,0 8,0 25,7 38,9
25Б2 250,0 125,0 6,0 9,0 29,6 33,8
30Б1 298,0 149,0 5,5 8,0 32,0 31,3
30Б2 300,0 150,0 6,5 9,0 36,7 27,2
35Б1 346,0 174,0 6,0 9,0 41,4 24,2
35Б2 350,0 175,0 7,0 11,0 49,6 20,2
40Б1 396,0 199,0 7,0 11,0 56,6 17,7
40Б2 400,0 200,0 8,0 13,0 66,0 15,2
45Б1 446,0 199,0 8,0 12,0 66,2 15,1
45Б2 450,0 200,0 9,0 14,0 76,0 13,2
50Б1 492,0 199,0 8,8 12,0 72,5 13,8
50Б2 496,0 199,0 9,0 14,0 79,5 12,6
55Б1 543,0 220,0 9,5 13,5 89,0 11,2
55Б2 547,0 220,0 10,0 15,5 97,9 10,2
60Б1 596,0 199,0 10,0 15,0 94,6 10,6
60Б2 600,0 200,0 11,0 17,0 105,5 9,5

Масса балки широкополочной (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20Ш1 194,0 150,0 6,0 9,0 30,6 32,7
25Ш1 244,0 175,0 7,0 11,0 44,1 22,7
30Ш1 294,0 200,0 8,0 12,0 56,8 17,6
30Ш2 300,0 201,0 9,0 15,0 68,6 14,6
35Ш1 334,0 249,0 8,0 11,0 65,3 15,3
35Ш2 340,0 250,0 9,0 14,0 79,7 12,5
40Ш1 383,0 299,0 9,5 12,5 88,6 11,3
40Ш2 390,0 300,0 10,0 16,0 106,7 9,4
45Ш1 440,0 300,0 11,0 18,0 123,5 8,1
50Ш1 482,0 300,0 11,0 15,0 114,2 8,8
50Ш2 487,0 300,0 14,5 17,5 138,4 7,2
50Ш3 493,0 300,0 15,5 20,5 156,1 6,4
50Ш4 499,0 300,0 16,5 23,5 173,4 5,8

Масса балки колонной (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20К1 196,0 199,0 6,5 10,0 41,4 24,2
20К2 200,0 200,0 8,0 12,0 49,9 20,0
25К1 246,0 249,0 8,0 12,0 62,6 16,0
25К2 250,0 250,0 9,0 14,0 72,4 13,8
25К3 253,0 251,0 10,0 15,5 80,2 12,5
30К1 298,0 299,0 9,0 14,0 87,0 11,5
30К2 300,0 300,0 10,0 15,0 94,0 10,6
30К3 300,0 305,0 15,0 15,0 105,8 9,5
30К4 304,0 301,0 11,0 17,0 105,8 9,5
35К1 342,0 348,0 10,0 15,0 109,1 9,2
35К2 350,0 350,0 12,0 19,0 136,5 7,3
40К1 394,0 398,0 11,0 18,0 146,6 6,8
40К2 400,0 400,0 13,0 21,0 171,7 5,8
40К3 406,0 403,0 16,0 24,0 200,1 5,0
40К4 414,0 405,0 18,0 28,0 231,9 4,3
40К5 429,0 400,0 23,0 35,5 290,8 3,4

Масса балки узкополочной (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
31У3А 309,0 102,0 6,0 8,9 28,5 35,1
31У4А 313,0 102,0 6,6 10,8 32,9 30,4
36У1А 349,0 127,0 5,8 8,5 32,9 30,4
36У2А 353,0 128,0 6,5 10,7 39,2 25,5
41У1А 399,0 140,0 6,4 8,8 50,3 19,9
41У2А 403,0 140,0 7,0 11,2 46,5 21,5
46У3А 459,0 154,0 9,1 15,4 68,8 14,5
61У1А 599,0 178,0 10,0 12,8 82,7 12,1
61У2А 603,0 179,0 10,9 15,0 93,1 10,7

Масса балки нормальной специальных размеров (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
31Б1А 310,0 165,0 5,8 9,7 38,9 25,7
31Б2А 313,0 166,0 6,6 11,2 44,8 22,3
31Б3А 317,0 167,0 7,6 13,2 52,5 19,0
36Б1А 352,0 171,0 6,9 9,8 45,1 22,2
36Б2А 355,0 171,0 7,2 11,6 50,7 19,7
36Б3А 358,0 172,0 7,9 13,1 56,8 17,6
41Б1А 403,0 177,0 7,5 10,9 53,7 18,6
41Б2А 407,0 178,0 7,7 12,8 59,8 16,7
46Б1А 457,0 190,0 9,0 14,5 74,5 13,4
46Б2А 460,0 191,0 9,9 16,0 82,2 12,2
61Б1А 603,0 228,0 10,5 14,9 102,5 9,8
61Б2А 608,0 228,0 11,2 17,3 114,3 8,7

Масса балки среднеполочной специальных размеров (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20Д1А 207,0 133,0 5,8 8,4 26,7 37,5
20Д2А 210,0 134,0 6,4 10,0 31,5 31,7
25Д2А 258,0 146,0 6,1 9,1 32,9 30,4
25Д3А 262,0 147,0 6,6 11,0 38,8 25,8

Масса балки колонной специальных размеров (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
12КС 125,0 125,0 6,5 10,0 23,8 42,0
15К1С 150,0 150,0 7,0 10,0 31,5 31,7
15К1А 152,0 152,0 5,8 6,6 22,6 44,2
15К2А 157,0 153,0 6,6 9,3 30,1 33,2
15К3А 162,0 154,0 8,1 11,6 37,4 26,7
20К2А 203,0 203,0 7,2 11,0 46,0 21,7
20К3А 206,0 204,0 7,9 12,6 52,2 19,2
20К4А 210,0 205,0 9,1 14,2 59,3 16,9
20К5А 216,0 206,0 10,2 17,4 71,5 14,0
20К4С 200,0 204,0 12,0 12,0 56,2 17,8
25К1АС 246,0 256,0 10,5 10,7 63,5 15,7
25К4С 244,0 252,0 11,0 11,0 64,4 15,5
30К3С 294,0 302,0 12,0 12,0 84,5 11,8
31К1АС 299,0 306,0 11,0 11,0 79,2 12,6
31К3АС 308,0 310,0 15,4 15,5 111,4 9,0
35К3С 338,0 351,0 13,0 13,0 106,0 9,4
35К4С 344,0 354,0 16,0 16,0 131,0 7,6
40К9С 394,0 405,0 18,0 18,0 168,0 6,0

Масса балки широкополочной специальных размеров (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
30Ш2С 298,0 201,0 9,0 14,0 65,4 15,3
50Ш2С 488,0 300,0 11,0 18,0 128,0 7,8